Wybory prezydenckie. Głosy Polonii z Austrii
W drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 roku za granicą głos oddało łącznie 604 359 osób. Frekwencja wśród Polonii wyniosła 84,26%.
Wyniki głosowania za granicą przedstawiają się następująco:
- Rafał Trzaskowski: 63,49% (383 722 głosy)
- Karol Nawrocki: 36,51% (220 637 głosów)
Dane te pochodzą z wszystkich 511 zagranicznych obwodów głosowania.
Jak głosowała Polonia w Austrii?
Bardzo podobnie: Rafał Trzaskowski uzyskał 63,07% (8 011 głosów) a Karol Nawrocki 36, 93% (4690 głosów).
A oto szczegółowe dane z 10 Obwodowych Komisji Wyborczych w Austrii:
Nr komisji | Miasto | Adres komisji | Głosy na Nawrockiego | % Nawrocki | Głosy na Trzaskowskiego | % Trzaskowski |
13 | Wiedeń I | Hietzinger Hauptstraße 42 C, 1130 Wien | 553 | 35,82% | 991 | 64,18% |
14 | Wiedeń II | Hietzinger Hauptstraße 42 C, 1130 Wien | 540 | 38,30% | 870 | 61,70% |
15 | Wiedeń III | Hietzinger Hauptstraße 42 B, 1130 Wien | 545 | 35,81% | 977 | 64,19% |
16 | Wiedeń | Boerhaavegasse 25, 1030 Wien | 729 | 35,22% | 1341 | 64,78% |
17 | Wiedeń V | Sedlitzkygasse 25, 1110 Wien | 561 | 39,26% | 868 | 60,74% |
18 | Wiedeń VI | Galvanigasse 1–3, 1210 Wien | 864 | 43,77% | 1110 | 56,23% |
19 | Graz | Münzgrabenstraße 61, 8010 Graz | 207 | 33,88% | 404 | 66,12% |
20 | Innsbruck | Radetzkystraße 51, 6020 Innsbruck | 232 | 31,65% | 501 | 68,35% |
21 | Linz | Lissagasse 4, 4020 Linz | 291 | 40,53% | 427 | 59,47% |
22 | Salzburg | Martin-Luther-Platz 1, 5020 Salzburg | 168 | 24,35% | 522 | 75,65% |
Rafał Trzaskowski uzyskał większość głosów Polonii w Europie Zachodniej (np. Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania).
Karol Nawrocki zwyciężył w USA i Kanadzie – tam głosujący Polacy wykazali wyraźniejsze poparcie dla kandydata prawicy.
Głosowanie za granicą pokazało wyraźne różnice między diasporą w Europie, a tą w Ameryce Północnej.
Wybory prezydenckie w Polsce zakończyły się zwycięstwem Karola Nawrockiego, który zdobył 50,89 % głosów. Jego rywal, Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 % głosów.
Serdeczne gratulacje dla nowo wybranego prezydenta RP!