Jak głosowała Polonia w Austrii ?
Jak głosowała Polonia w Austrii w I turze wyborów prezydenckich 2025? W 10 obwodowych komisjach wyborczych (sześć w Wiedniu oraz po jednej w Grazu, Innsbrucku, Linzu i Salzburgu) oddano 10 478 ważnych głosów.
Oto wyniki głosowania:
Kandydat | Liczba głosów | % głosów |
Rafał Trzaskowski | 3 728 | 35,58% |
Karol Nawrocki | 1 906 | 18,19% |
Sławomir Mentzen | 1 594 | 15,21% |
Grzegorz Braun | 1 063 | 10,15% |
Adrian Zandberg | 798 | 7,62% |
Magdalena Biejat | 664 | 6,34% |
Szymon Hołownia | 377 | 3,60% |
Joanna Senyszyn | 143 | 1,36% |
Krzysztof Stanowski | 78 | 0,74% |
Marek Jakubiak | 62 | 0,59% |
Artur Bartoszewicz | 43 | 0,41% |
Maciej Maciak | 16 | 0,15% |
Marek Marian Woch | 6 | 0,06% |
Razem | 10 478 | 100,00% |
Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku.
Termin dopisania się do spisu wyborców za granicą przed drugą turą mija o północy, 27 maja 2025 🇵🇱
Zarejestruj się przez elektroniczny system rejestracji:
👉 https://ewybory.msz.gov.pl
Osoby, które zgłosiły się do udziału w pierwszej turze, nie muszą rejestrować się ponownie.